| 1.1 沥青混凝土道路 |
| 工程内容:1.土方、路基、路面、人行道及其他等。2.土方、路基、路面。 |
| 单位:100m2 |
| 指标编号 | 1Z-001 | 1Z-002 |
| 项目 | 沥青混凝土快速路(四幅) |
| 十车道 |
| 结构层厚度 |
| 70cm | 占指标 基价(%) | 62cm | 占指标 基价(%) |
| 指标基价 | 元 | 81485.40 | 100.00% | 72354.93 | 100.00% |
| 一、建筑安装工程费 | 元 | 65608.21 | 80.52% | 58256.79 | 80.52% |
| 二、设备购置费 | 元 |
|
|
|
|
| 三、工程建设其他费用(15%) | 元 | 9841.23 | 12.08% | 8738.52 | 12.08% |
| 四、基本预备费(8%) | 元 | 6035.96 | 7.41% | 5359.62 | 7.41% |
| 类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占% |
| 建筑安装工程费 |
| 人工费 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240.00 | 17.000 | 4080.00 |
| 15.000 | 3600.00 |
|
| 人工费小计 | 元 |
|
| 4080.00 | 5.01% |
| 3600.00 | 4.98% |
| 材料费 | 80330301 | 石灰粉煤灰碎石 | t | 136.89 | 35.580 | 4870.55 |
| 65.230 | 8929.33 |
|
| 80350304 | 稳定土混合料 | t | 161.57 | 38.920 | 6288.30 |
|
|
|
|
| 80250525 | 中粒式改性沥青混凝土 | t | 847.59 | 8.980 | 7611.36 |
| 8.980 | 7611.36 |
|
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 24.920 | 18223.50 |
| 20.770 | 15188.69 |
|
| 31130112 | 辅助材料费 | % |
| 21.442 | 7932.19 |
| 25.000 | 7932.35 |
|
| 材料费小计 | 元 |
|
| 44925.90 | 55.13% |
| 39661.73 | 54.82% |
| 机械费 | 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.90 | 0.210 | 334.09 |
| 0.190 | 302.27 |
|
| 99071105 | 自卸汽车8t | 台班 | 859.41 | 3.420 | 2939.18 |
| 3.040 | 2612.61 |
|
| 99130306 | 光轮压路机(内燃) 15t | 台班 | 821.63 | 1.080 | 887.36 |
| 1.050 | 862.71 |
|
| 99050704 | 稳定土拌合机105kW | 台班 | 1294.30 | 0.070 | 90.60 |
| 0.070 | 90.60 |
|
| 99130304 | 光轮压路机(内燃) 8t | 台班 | 577.04 | 0.590 | 340.45 |
| 0.550 | 317.37 |
|
| 99130906 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 1879.60 | 0.360 | 676.66 |
| 0.350 | 657.86 |
|
| 31130595 | 辅助机械费 | % |
| 19.775 | 1041.81 |
| 19.791 | 958.56 |
|
| 机械费小计 | 元 |
|
| 6310.15 | 7.74% |
| 5801.98 | 8.02% |
| 直接费小计 | 元 |
|
| 55316.05 | 67.88% |
| 49063.71 | 67.81% |
| 综合费用 |
| 管理费 | % |
| 22.000 | 2285.83 | 2.81% | 22.000 | 2068.44 | 2.86% |
| 利润 | % |
| 10.000 | 1039.02 | 1.28% | 10.000 | 940.20 | 1.30% |
| 措施费 | % |
| 4.100 | 2267.96 | 2.78% | 4.100 | 2011.61 | 2.78% |
| 安全文明施工费 | % |
| 2.140 | 1254.92 | 1.54% | 2.140 | 1114.35 | 1.54% |
| 规费 | % |
| 2.110 | 1311.66 | 1.61% | 2.110 | 1164.68 | 1.61% |
| 增值税 | % |
| 3.360 | 2132.77 | 2.62% | 3.360 | 1893.80 | 2.62% |
| 建安工程造价 | 元 |
|
| 65608.21 |
|
| 58256.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工程内容:1.土方、路基、路面、人行道及其他等。2.土方、路基、路面。 |
| 单位:100m2 |
| 指标编号 | 1Z-003 | 1Z-004 |
| 项目 | 沥青混凝土快速路(四幅) |
| 每增减二车道 |
| 结构层厚度 |
| 70cm | 占指标 基价(%) | 62cm | 占指标 基价(%) |
| 指标基价 | 元 | 8772.18 | 100.00% | 7749.22 | 100.00% |
| 一、建筑安装工程费 | 元 | 7062.95 | 80.52% | 6239.30 | 80.52% |
| 二、设备购置费 | 元 |
|
|
|
|
| 三、工程建设其他费用(15%) | 元 | 1059.44 | 12.08% | 935.9 | 12.08% |
| 四、基本预备费(8%) | 元 | 649.79 | 7.41% | 574.02 | 7.41% |
| 建筑安装工程费 |
| 类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占% |
| 人工费 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240.00 | 1.000 | 240.00 |
| 1.000 | 240.00 |
|
| 人工费小计 | 元 |
|
| 240.00 | 2.74% |
| 240.00 | 3.10% |
| 材料费 | 80330301 | 石灰粉煤灰碎石 | t | 136.89 | 3.860 | 528.40 |
| 7.070 | 967.81 |
|
| 80350304 | 稳定土混合料 | t | 161.57 | 4.220 | 681.83 |
|
|
|
|
| 80250525 | 中粒式改性沥青混凝土 | t | 847.59 | 1.120 | 949.30 |
| 1.120 | 949.30 |
|
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 3.120 | 2281.59 |
| 2.600 | 1901.33 |
|
| 31130112 | 辅助材料费 | % |
| 14.232 | 632.06 |
| 15.810 | 603.70 |
|
| 材料费小计 | 元 |
|
| 5073.18 | 57.83% |
| 4422.14 | 57.07% |
| 机械费 | 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.90 | 0.020 | 31.82 |
| 0.020 | 31.82 |
|
| 99071105 | 自卸汽车8t | 台班 | 859.41 | 0.350 | 300.79 |
| 0.310 | 266.42 |
|
| 99130306 | 光轮压路机(内燃) 15t | 台班 | 821.63 | 0.120 | 98.60 |
| 0.120 | 98.60 |
|
| 99050704 | 稳定土拌合机105kW | 台班 | 1294.30 | 0.010 | 12.94 |
| 0.010 | 12.94 |
|
| 99130304 | 光轮压路机(内燃) 8t | 台班 | 577.04 | 0.070 | 40.39 |
| 0.070 | 40.39 |
|
| 99130906 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 1879.60 | 0.050 | 93.98 |
| 0.040 | 75.18 |
|
| 31130595 | 辅助机械费 | % |
| 20.563 | 118.96 |
| 20.606 | 108.25 |
|
| 机械费小计 | 元 |
|
| 697.48 | 7.95% |
| 633.60 | 8.18% |
| 直接费小计 | 元 |
|
| 6010.66 | 68.52% |
| 5295.74 | 68.34% |
| 综合费用 |
| 管理费 | % |
| 22.000 | 206.25 | 2.35% | 22.000 | 192.19 | 2.48% |
| 利润 | % |
| 10.000 | 93.75 | 1.07% | 10.000 | 87.36 | 1.13% |
| 措施费 | % |
| 4.100 | 246.44 | 2.81% | 4.100 | 217.13 | 2.80% |
| 安全文明施工费 | % |
| 2.140 | 135.05 | 1.54% | 2.140 | 119.31 | 1.54% |
| 规费 | % |
| 2.110 | 141.20 | 1.61% | 2.110 | 124.74 | 1.61% |
| 增值税 | % |
| 3.360 | 229.60 | 2.62% | 3.360 | 202.83 | 2.62% |
| 建安工程造价 | 元 |
|
| 7062.95 |
|
| 6239.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工程内容:1.土方、路基、路面、人行道及其他等。2.土方、路基、路面。 |
| 单位:100m2 |
| 指标编号 | 1Z-005 | 1Z-006 |
| 项目 | 沥青混凝土主干路(三幅) |
| 六车道 |
| 结构层厚度 |
| 62cm | 占指标 基价(%) | 58cm | 占指标 基价(%) |
| 指标基价 | 元 | 67638.06 | 100.00% | 62367.80 | 100.00% |
| 一、建筑安装工程费 | 元 | 54458.98 | 80.52% | 50215.62 | 80.52% |
| 二、设备购置费 | 元 |
|
|
|
|
| 三、工程建设其他费用(15%) | 元 | 8168.85 | 12.08% | 7532.34 | 12.08% |
| 四、基本预备费(8%) | 元 | 5010.23 | 7.41% | 4619.84 | 7.41% |
| 建筑安装工程费 |
| 类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占% |
| 人工费 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240.00 | 15.000 | 3600.00 |
| 14.000 | 3360.00 |
|
| 人工费小计 | 元 |
|
| 3600.00 | 5.32% |
| 3360.00 | 5.39% |
| 80350315 | 石灰、粉煤灰、土混合料 | t | 84.41 | 22.270 | 1879.81 |
| 22.270 | 1879.81 |
|
| 材料费 | 80330301 | 石灰粉煤灰碎石 | t | 136.89 | 35.870 | 4910.24 |
| 65.760 | 9001.89 |
|
| 80350304 | 稳定土混合料 | t | 161.57 | 39.230 | 6338.39 |
|
|
|
|
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 23.800 | 17404.46 |
| 21.640 | 15824.90 |
|
| 31130112 | 辅助材料费 | % |
| 20.020 | 6112.69 |
| 25.491 | 6807.78 |
|
| 材料费小计 | 元 |
|
| 36645.59 | 54.18% |
| 33514.38 | 53.74% |
| 机械费 | 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.90 | 0.200 | 318.18 |
| 0.190 | 302.27 |
|
| 99071105 | 自卸汽车8t | 台班 | 859.41 | 3.220 | 2767.30 |
| 3.040 | 2612.61 |
|
| 99130306 | 光轮压路机(内燃) 15t | 台班 | 821.63 | 0.920 | 755.90 |
| 0.900 | 739.47 |
|
| 99050704 | 稳定土拌合机105kW | 台班 | 1294.30 | 0.070 | 90.60 |
| 0.070 | 90.60 |
|
| 99130304 | 光轮压路机(内燃) 8t | 台班 | 577.04 | 0.400 | 230.82 |
| 0.380 | 219.28 |
|
| 99130906 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 1879.60 | 0.270 | 507.49 |
| 0.260 | 488.70 |
|
| 31130595 | 辅助机械费 | % |
| 18.158 | 848.03 |
| 18.097 | 805.85 |
|
| 机械费小计 | 元 |
|
| 5518.32 | 8.16% |
| 5258.78 | 8.43% |
| 直接费小计 | 元 |
|
| 45763.91 | 67.66% |
| 42133.16 | 67.56% |
| 综合费用 |
| 管理费 | % |
| 22.000 | 2006.03 | 2.97% | 22.000 | 1896.13 | 3.04% |
| 利润 | % |
| 10.000 | 911.83 | 1.35% | 10.000 | 861.88 | 1.38% |
| 措施费 | % |
| 4.100 | 1876.32 | 2.77% | 4.100 | 1727.46 | 2.77% |
| 安全文明施工费 | % |
| 2.140 | 1041.79 | 1.54% | 2.140 | 960.67 | 1.54% |
| 规费 | % |
| 2.110 | 1088.76 | 1.61% | 2.110 | 1003.92 | 1.61% |
| 增值税 | % |
| 3.360 | 1770.34 | 2.62% | 3.360 | 1632.40 | 2.62% |
| 建安工程造价 | 元 |
|
| 54458.98 |
|
| 50215.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工程内容:1.土方、路基、路面、人行道及其他等。2.土方、路基、路面。 |
| 单位:100m2 |
| 指标编号 | 1Z-007 | 1Z-008 |
| 项目 | 沥青混凝土主干路(三幅) |
| 每增减二车道 |
| 结构层厚度 |
| 62cm | 占指标 基价(%) | 58cm | 占指标 基价(%) |
| 指标基价 | 元 | 13569.67 | 100.00% | 12117.72 | 100.00% |
| 一、建筑安装工程费 | 元 | 10925.66 | 80.52% | 9756.62 | 80.52% |
| 二、设备购置费 | 元 |
|
|
|
|
| 三、工程建设其他费用(15%) | 元 | 1638.85 | 12.08% | 1463.49 | 12.08% |
| 四、基本预备费(8%) | 元 | 1005.16 | 7.41% | 897.61 | 7.41% |
| 建筑安装工程费 |
| 类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占% |
| 人工费 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240.00 | 2.000 | 480.00 |
| 1.000 | 240.00 |
|
| 人工费小计 | 元 |
|
| 480.00 | 3.54% |
| 240.00 | 1.98% |
| 80350315 | 石灰、粉煤灰、土混合料 | t | 84.41 | 4.500 | 379.85 |
| 4.500 | 379.85 |
|
| 材料费 | 80330301 | 石灰粉煤灰碎石 | t | 136.89 | 7.260 | 993.82 |
| 13.290 | 1819.27 |
|
| 80350304 | 稳定土混合料 | t | 161.57 | 7.940 | 1282.87 |
|
|
|
|
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 5.380 | 3934.29 |
| 4.890 | 3575.96 |
|
| 31130112 | 辅助材料费 | % |
| 17.371 | 1144.89 |
| 22.476 | 1298.01 |
|
| 材料费小计 | 元 |
|
| 7735.72 | 57.01% |
| 7073.09 | 58.37% |
| 机械费 | 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.90 | 0.040 | 63.64 |
| 0.030 | 47.73 |
|
| 99071105 | 自卸汽车8t | 台班 | 859.41 | 0.580 | 498.46 |
| 0.550 | 472.68 |
|
| 99130306 | 光轮压路机(内燃) 15t | 台班 | 821.63 | 0.180 | 147.89 |
| 0.180 | 147.89 |
|
| 99050704 | 稳定土拌合机105kW | 台班 | 1294.30 | 0.010 | 12.94 |
| 0.010 | 12.94 |
|
| 99130304 | 光轮压路机(内燃) 8t | 台班 | 577.04 | 0.090 | 51.93 |
| 0.090 | 51.93 |
|
| 99130906 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 1879.60 | 0.060 | 112.78 |
| 0.060 | 112.78 |
|
| 31130595 | 辅助机械费 | % |
| 18.947 | 168.18 |
| 18.830 | 159.29 |
|
| 机械费小计 | 元 |
|
| 1055.82 | 7.78% |
| 1005.24 | 8.30% |
| 直接费小计 | 元 |
|
| 9271.54 | 68.33% |
| 8318.33 | 68.65% |
| 综合费用 |
| 管理费 | % |
| 22.000 | 337.88 | 2.49% | 22.000 | 273.95 | 2.26% |
| 利润 | % |
| 10.000 | 153.58 | 1.13% | 10.000 | 124.52 | 1.03% |
| 措施费 | % |
| 4.100 | 380.13 | 2.80% | 4.100 | 341.05 | 2.81% |
| 安全文明施工费 | % |
| 2.140 | 208.93 | 1.54% | 2.140 | 186.54 | 1.54% |
| 规费 | % |
| 2.110 | 218.43 | 1.61% | 2.110 | 195.06 | 1.61% |
| 增值税 | % |
| 3.360 | 355.17 | 2.62% | 3.360 | 317.17 | 2.62% |
| 建安工程造价 | 元 |
|
| 10925.66 |
|
| 9756.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工程内容:土方、路基、路面、人行道及其他等。 |
| 单位:100m2 |
| 指标编号 | 1Z-009 | 1Z-010 |
| 项目 | 沥青混凝土次干路 |
| 结构层厚度 |
| 58cm | 占指标 基价(%) | 52cm | 占指标 基价(%) |
| 指标基价 | 元 | 65864.38 | 100.00% | 48904.83 | 100.00% |
| 一、建筑安装工程费 | 元 | 53030.90 | 80.52% | 39375.87 | 80.52% |
| 二、设备购置费 | 元 |
|
|
|
|
| 三、工程建设其他费用(15%) | 元 | 7954.64 | 12.08% | 5906.38 | 12.08% |
| 四、基本预备费(8%) | 元 | 4878.84 | 7.41% | 3622.58 | 7.41% |
| 建筑安装工程费 |
| 类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占% |
| 人工费 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240.00 | 14.000 | 3360.00 |
| 11.000 | 2640.00 |
|
| 人工费小计 | 元 |
|
| 3360.00 | 5.10% |
| 2640.00 | 5.40% |
| 80310111 | 石灰土 | m3 | 108.00 | 9.310 | 1005.48 |
| 9.310 | 1005.48 |
|
| 80350315 | 石灰、粉煤灰、土混合料 | t | 84.41 | 22.450 | 1895.00 |
| 22.450 | 1895.00 |
|
| 材料费 | 80330301 | 石灰粉煤灰碎石 | t | 136.89 | 66.310 | 9077.18 |
| 30.140 | 4125.86 |
|
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 23.740 | 17360.59 |
| 16.630 | 12161.19 |
|
| 33051101 | 水泥花砖 | 块 | 2.40 | 506.573 | 1215.78 |
| 506.573 | 1215.78 |
|
| 31130112 | 辅助材料费 | % |
| 15.973 | 4880.40 |
| 22.803 | 4652.57 |
|
| 材料费小计 | 元 |
|
| 35434.43 | 53.80% |
| 25055.88 | 51.23% |
| 机械费 | 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.90 | 0.200 | 318.18 |
| 0.180 | 286.36 |
|
| 99071105 | 自卸汽车8t | 台班 | 859.41 | 3.290 | 2827.46 |
| 3.010 | 2586.82 |
|
| 99130306 | 光轮压路机(内燃) 15t | 台班 | 821.63 | 0.980 | 805.20 |
| 0.760 | 624.44 |
|
| 99050704 | 稳定土拌合机105kW | 台班 | 1294.30 | 0.080 | 103.54 |
| 0.060 | 77.66 |
|
| 99130304 | 光轮压路机(内燃) 8t | 台班 | 577.04 | 0.410 | 236.59 |
| 0.350 | 201.96 |
|
| 99130906 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 1879.60 | 0.290 | 545.08 |
| 0.260 | 488.70 |
|
| 31130595 | 辅助机械费 | % |
| 18.083 | 874.50 |
| 18.480 | 788.35 |
|
| 机械费小计 | 元 |
|
| 5710.55 | 8.67% |
| 5054.29 | 10.33% |
| 直接费小计 | 元 |
|
| 44504.98 | 67.57% |
| 32750.17 | 66.97% |
| 综合费用 |
| 管理费 | % |
| 22.000 | 1995.52 | 3.03% | 22.000 | 1692.74 | 3.46% |
| 利润 | % |
| 10.000 | 907.06 | 1.38% | 10.000 | 769.43 | 1.57% |
| 措施费 | % |
| 4.100 | 1824.70 | 2.77% | 4.100 | 1342.76 | 2.75% |
| 安全文明施工费 | % |
| 2.140 | 1014.52 | 1.54% | 2.140 | 753.54 | 1.54% |
| 规费 | % |
| 2.110 | 1060.21 | 1.61% | 2.110 | 787.21 | 1.61% |
| 增值税 | % |
| 3.360 | 1723.91 | 2.62% | 3.360 | 1280.02 | 2.62% |
| 建安工程造价 | 元 |
|
| 53030.90 |
|
| 39375.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工程内容:土方、路基、路面、人行道及其他等。 |
| 单位:100m2 |
| 指标编号 | 1Z-011 | 1Z-012 |
| 项目 | 沥青混凝土支路 |
| 结构层厚度 |
| 54cm | 占指标 基价(%) | 42cm | 占指标 基价(%) |
| 指标基价 | 元 | 63343.90 | 100.00% | 45934.52 | 100.00% |
| 一、建筑安装工程费 | 元 | 51001.53 | 80.52% | 36984.31 | 80.52% |
| 二、设备购置费 | 元 |
|
|
|
|
| 三、工程建设其他费用(15%) | 元 | 7650.23 | 12.08% | 5547.65 | 12.08% |
| 四、基本预备费(8%) | 元 | 4692.14 | 7.41% | 3402.56 | 7.41% |
| 建筑安装工程费 |
| 类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占% |
| 人工费 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240.00 | 16.000 | 3840.00 |
| 11.000 | 2640.00 |
|
| 人工费小计 | 元 |
|
| 3840.00 | 6.06% |
| 2640.00 | 5.75% |
| 80310111 | 石灰土 | m3 | 108.00 | 52.520 | 5672.16 |
| 41.820 | 4516.56 |
|
| 材料费 | 80330301 | 石灰粉煤灰碎石 | t | 136.89 | 30.840 | 4221.69 |
| 37.010 | 5066.30 |
|
| 80250511 | 中粒式沥青混凝土 | t | 731.28 | 21.370 | 15627.45 |
| 9.520 | 6961.79 |
|
| 33051101 | 水泥花砖 | 块 | 2.40 | 1109.597 | 2663.03 |
| 1109.597 | 2663.03 |
|
| 31130112 | 辅助材料费 | % |
| 14.074 | 3966.66 |
| 18.017 | 3460.65 |
|
| 材料费小计 | 元 |
|
| 32150.99 | 50.76% |
| 22668.33 | 49.35% |
| 机械费 | 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 1590.90 | 0.230 | 365.91 |
| 0.200 | 318.18 |
|
| 99071105 | 自卸汽车8t | 台班 | 859.41 | 3.830 | 3291.54 |
| 3.240 | 2784.49 |
|
| 99130306 | 光轮压路机(内燃) 15t | 台班 | 821.63 | 1.080 | 887.36 |
| 0.820 | 673.74 |
|
| 99050704 | 稳定土拌合机105kW | 台班 | 1294.30 | 0.100 | 129.43 |
| 0.080 | 103.54 |
|
| 99130304 | 光轮压路机(内燃) 8t | 台班 | 577.04 | 0.390 | 225.05 |
| 0.290 | 167.34 |
|
| 99130906 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 1879.60 | 0.280 | 526.29 |
| 0.230 | 432.31 |
|
| 31130595 | 辅助机械费 | % |
| 17.175 | 931.84 |
| 17.176 | 769.42 |
|
| 机械费小计 | 元 |
|
| 6357.42 | 10.04% |
| 5249.02 | 11.43% |
| 直接费小计 | 元 |
|
| 42348.41 | 66.85% |
| 30557.35 | 66.52% |
| 综合费用 |
| 管理费 | % |
| 22.000 | 2243.43 | 3.54% | 22.000 | 1735.58 | 3.78% |
| 利润 | % |
| 10.000 | 1019.74 | 1.61% | 10.000 | 788.90 | 1.72% |
| 措施费 | % |
| 4.100 | 1736.28 | 2.74% | 4.100 | 1252.85 | 2.73% |
| 安全文明施工费 | % |
| 2.140 | 976.09 | 1.54% | 2.140 | 707.95 | 1.54% |
| 规费 | % |
| 2.110 | 1019.64 | 1.61% | 2.110 | 739.40 | 1.61% |
| 增值税 | % |
| 3.360 | 1657.94 | 2.62% | 3.360 | 1202.28 | 2.62% |
| 建安工程造价 | 元 |
|
| 51001.53 |
|
| 36984.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 水泥混凝土道路 |
| 工程内容:土方、路基、路面、人行道及其他等。 |
| 单位:100m2 |
| 指标编号 | 1Z-013 | 1Z-014 |
| 项目 | 水泥混凝土快速路 | 水泥混凝土主干路 |
| 结构层厚度 |
| 58cm | 占指标 基价(%) | 54cm | 占指标 基价(%) |
| 指标基价 | 元 | 50992.82 | 100.00% | 52407.94 | 100.00% |
| 一、建筑安装工程费 | 元 | 41057.02 | 80.52% | 42196.41 | 80.52% |
| 二、设备购置费 | 元 |
|
|
|
|
| 三、工程建设其他费用(15%) | 元 | 6158.55 | 12.08% | 6329.46 | 12.08% |
| 四、基本预备费(8%) | 元 | 3777.25 | 7.41% | 3882.07 | 7.41% |
| 建筑安装工程费 |
| 类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占% |
| 人工费 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240.00 | 20.000 | 4800.00 |
| 21.000 | 5040.00 |
|
| 人工费小计 | 元 |
|
| 4800.00 | 9.41% |
| 5040.00 | 9.62% |
| 80310111 | 石灰土 | m3 | 108.00 | 2.870 | 309.96 |
| 5.400 | 583.20 |
|
| 材料费 | 80330301 | 石灰粉煤灰碎石 | t | 136.89 | 59.290 | 8116.21 |
| 59.770 | 8181.92 |
|
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 24.870 | 13249.74 |
| 22.210 | 11832.60 |
|
| 33051101 | 水泥花砖 | 块 | 2.40 | 156.182 | 374.84 |
| 293.760 | 705.02 |
|
| 31130112 | 辅助材料费 | % |
| 17.167 | 3785.45 |
| 24.381 | 5193.82 |
|
| 材料费小计 | 元 |
|
| 25836.20 | 50.67% |
| 26496.56 | 50.56% |
| 机械费 | 99071105 | 自卸汽车8t | 台班 | 859.41 | 2.850 | 2449.32 |
| 2.850 | 2449.32 |
|
| 99130306 | 光轮压路机(内燃) 15t | 台班 | 821.63 | 0.340 | 279.35 |
| 0.370 | 304.00 |
|
| 99130906 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 1879.60 | 0.050 | 93.98 |
| 0.050 | 93.98 |
|
| 31130595 | 辅助机械费 | % |
| 22.018 | 621.49 |
| 22.089 | 628.94 |
|
| 机械费小计 | 元 |
|
| 3444.14 | 6.75% |
| 3476.24 | 6.63% |
| 直接费小计 | 元 |
|
| 34080.34 | 66.83% |
| 35012.80 | 66.81% |
| 综合费用 |
| 管理费 | % |
| 22.000 | 1813.71 | 3.56% | 22.000 | 1873.57 | 3.57% |
| 利润 | % |
| 10.000 | 824.41 | 1.62% | 10.000 | 851.62 | 1.62% |
| 措施费 | % |
| 4.100 | 1397.29 | 2.74% | 4.100 | 1435.52 | 2.74% |
| 安全文明施工费 | % |
| 2.140 | 785.78 | 1.54% | 2.140 | 807.59 | 1.54% |
| 规费 | % |
| 2.110 | 820.82 | 1.61% | 2.110 | 843.60 | 1.61% |
| 增值税 | % |
| 3.360 | 1334.67 | 2.62% | 3.360 | 1371.71 | 2.62% |
| 建安工程造价 | 元 |
|
| 41057.02 |
|
| 42196.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工程内容:土方、路基、路面、人行道及其他等。 |
| 单位:100m2 |
| 指标编号 | 1Z-015 | 1Z-016 |
| 项目 | 水泥混凝土次干路 | 水泥混凝土支路 |
| 结构层厚度 |
| 50cm | 占指标 基价(%) | 38cm | 占指标 基价(%) |
| 指标基价 | 元 | 51325.88 | 100.00% | 50038.61 | 100.00% |
| 一、建筑安装工程费 | 元 | 41325.18 | 80.52% | 40288.74 | 80.52% |
| 二、设备购置费 | 元 |
|
|
|
|
| 三、工程建设其他费用(15%) | 元 | 6198.78 | 12.08% | 6043.31 | 12.08% |
| 四、基本预备费(8%) | 元 | 3801.92 | 7.41% | 3706.56 | 7.41% |
| 建筑安装工程费 |
| 类别 | 代码 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 合价 | 占% | 数量 | 合价 | 占% |
| 人工费 | 00150105 | 一般技工 | 工日 | 240.00 | 22.000 | 5280.00 |
| 24.000 | 5760.00 |
|
| 人工费小计 | 元 |
|
| 5280.00 | 10.29% |
| 5760.00 | 11.51% |
| 80310111 | 石灰土 | m3 | 108.00 | 9.310 | 1005.48 |
| 20.400 | 2203.20 |
|
| 材料费 | 80330301 | 石灰粉煤灰碎石 | t | 136.89 | 60.270 | 8250.36 |
| 41.120 | 5628.92 |
|
| 80212105 | 预拌混凝土(泵送型)C30 | m3 | 532.76 | 20.300 | 10815.03 |
| 18.270 | 9733.53 |
|
| 33051101 | 水泥花砖 | 块 | 2.40 | 506.573 | 1215.78 |
| 1109.597 | 2663.03 |
|
| 31130112 | 辅助材料费 | % |
| 18.474 | 3932.50 |
| 16.483 | 3334.29 |
|
| 材料费小计 | 元 |
|
| 25219.15 | 49.14% |
| 23562.97 | 47.09% |
| 机械费 | 99071105 | 自卸汽车8t | 台班 | 859.41 | 2.920 | 2509.48 |
| 3.050 | 2621.20 |
|
| 99130306 | 光轮压路机(内燃) 15t | 台班 | 821.63 | 0.410 | 336.87 |
| 0.370 | 304.00 |
|
| 99130906 | 沥青混凝土摊铺机12t | 台班 | 1879.60 | 0.060 | 112.78 |
| 0.050 | 93.98 |
|
| 31130595 | 辅助机械费 | % |
| 22.296 | 659.77 |
| 22.502 | 679.38 |
|
| 机械费小计 | 元 |
|
| 3618.90 | 7.05% |
| 3698.56 | 7.39% |
| 直接费小计 | 元 |
|
| 34118.05 | 66.47% |
| 33021.53 | 65.99% |
| 综合费用 |
| 管理费 | % |
| 22.000 | 1957.76 | 3.81% | 22.000 | 2080.88 | 4.16% |
| 利润 | % |
| 10.000 | 889.89 | 1.73% | 10.000 | 945.86 | 1.89% |
| 措施费 | % |
| 4.100 | 1398.84 | 2.73% | 4.100 | 1353.88 | 2.71% |
| 安全文明施工费 | % |
| 2.140 | 791.07 | 1.54% | 2.140 | 771.43 | 1.54% |
| 规费 | % |
| 2.110 | 826.18 | 1.61% | 2.110 | 805.46 | 1.61% |
| 增值税 | % |
| 3.360 | 1343.39 | 2.62% | 3.360 | 1309.70 | 2.62% |
| 建安工程造价 | 元 |
|
| 41325.18 |
|
| 40288.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3 上跨桥沥青混凝土立交道路 |
| 工程内容:基础挖方、挡墙基础、防撞护栏及栏杆、填芯、路基、路面。 |
| 单位:100m2 |
| 指标编号 | 1Z-017 | 1Z-018 |
